金沙集团1862cc > 产品中心 > 设备 > 高通量平行智能生物反应器
WorldTex.Biocell™ 高通量平行生物反应器系统可根据客户需求平行控制2至256个罐体单元。适用于微生物、细胞培养过程的细胞性能验证、培养基筛选、工艺开发和表征等。每个罐体配备全参数检测,可独立精准的控制搅拌、pH、液位、DO或自定义参数。根据需求可灵活自定义的模块配置,实现个性化生物过程控制。
软件配备DoE实验设计功能,使多样的实验过程实现自动化、可追溯化。旨在有效提高实验效率和准确性,缩短研发周期,降低研发成本,有助于过程开发更便捷高效。
WorldTex.Biocell™ 高通量平行生物反应器系统可根据客户需求平行控制2至256个罐体单元。适用于微生物、细胞培养过程的细胞性能验证、培养基筛选、工艺开发和表征等。每个罐体配备全参数检测,可独立精准的控制搅拌、pH、液位、DO或自定义参数。根据需求可灵活自定义的模块配置,实现个性化生物过程控制。
软件配备DoE实验设计功能,使多样的实验过程实现自动化、可追溯化。旨在有效提高实验效率和准确性,缩短研发周期,降低研发成本,有助于过程开发更便捷高效。
订购型号 | 型号 | P500 | P1000 | P2000 |
平行个数 | 2 - 16 | 2 - 16 | >16 | |
罐体 | 反应器全容积 | 500 mL | 1000 mL | 定制-可模块扩展 |
材料 | 高硼硅酸盐玻璃 | |||
温度控制 | 控温方式 | 加热方式:底部电热毯 冷却方式:循环冷水 | ||
控温范围 | 20 ~ 45℃;显示精度:0.1℃;控制精度:±0.1℃ | |||
搅拌系统 | 搅拌驱动 | 顶部磁力搅拌 | ||
搅拌速度 | 0~800 rpm;精度: ± 1 rpm | |||
搅拌浆 | 六直叶桨、象耳桨(可定制) | |||
监测探头 | pH | 梅特勒/汉密尔顿,2-12pH,PID控制,控制精度:± 0.02pH 在酸/碱蠕动泵或CO2质量流量计控制下完成 | ||
DO | 梅特勒/汉密尔顿,0-150%,PID控制,控制精度:±5% | |||
通气 | 表面和深层通气,最大流量 200 mL/min;可根据工艺调整 | |||
气体种类 | 空气、氧气、二氧化碳、氮气(可定制) | |||
补料系统 | 补料管路 | 三针补料-最小流量: 10mL/h | ||
蠕动泵 | 4台蠕动泵(变速);PID联锁控制 | |||
灭菌方式 | 离线灭菌 | |||
运行和功能拓展 | 操作面板 | 工业电脑 | ||
培养程序 | PLC系统,平行控制 | |||
模块单元 | 传感器、搅拌、控温、补料、通气等 | |||
数据记录 | 记录参数 | 关键参数报表(转速、温度、pH、DO);批次报表; 实时及历史图形显示;实时报警和报警记录 | ||
传输方式 | USB;以太网 | |||
订购型号 | 型号 | P500 | P1000 | P2000 |
平行个数 | 2 - 16 | 2 - 16 | >16 |
您可以在此处留言您想要和我们说的话,我们会仔细查看的哦。
在此输入您的留言内容